Parece que temos a estréia da WWE 2K25! Como toda semana, aqui vem a lista com os melhores jogos de venda nos últimos dias em Reino Unido. A informação vem de GamesIndustry E se concentra na última semana.
Vendas do Reino Unido com Suikoden e mais
Nesse caso, podemos ver que Mario Kart 8 Deluxe Permanece entre as primeiras posições, embora o trono seja para a WWE 2K25. Aqui você pode ver:
Semana anterior | Semana passada | Jogo | % por plataformas |
---|---|---|---|
Nuevo | 1 | WWE 2K25 | |
2 | 2 | Monster Hunter Wilds | |
11 | 3 | EA Sports FC 25 | PS5 37%, Switch 37%, PS4 20%, Xbox Series 6% |
1 | 4 | Ficção dividida | |
19 | 5 | Astro Bot | |
5 | 6 | Mario Kart 8 Deluxe | |
6 | 7 | Minecraft | |
10 | 8 | Super Mario Party Jamboree | |
8 | 9 | Call of Duty: Black Ops 6 | |
14 | 10 | Nintendo Switch Sports | |
15 | 11 | Super Mario Bros. Wonder | |
13 | 12 | Crossing Animal: New Horizons | |
12 | 13 | Grand Theft Auto V | |
27 | 14 | Sonic X Shadow Generations | Switch 48%, PS5 37%, PS4 10%, Xbox Series 5% |
12 | 15 | Legado de Hogwarts | Switch 46%, PS5 26%, PS4 11%, Xbox Series 8% |
– | 16 | Mysims pacote aconchegante | |
7 | 17 | PGA Tour 2K25 | |
17 | 18 | Reino vem: Deliverance II | |
20 | 19 | Donkey Kong Country Returns HD | |
22 | 20 | The Witcher III: Wild Hunt Goty Edition | |
24 | 21 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | |
– | 22 | Just Dance 2025 Edition | Switch 98%, PS5 2% |
25 | 23 | Redenção Red Dead | PS4 68%, troca de 32% |
26 | 24 | Pokémon roxo | |
29 | 25 | Lego Star Wars: The Skywalker Saga | PS5 68%, Switch 24%, Xbox Series 4%, PS4 3% |
35 | 26 | Core Blindado VI: Incêndios de Rubicon | |
23 | 27 | Super Mario Odyssey | |
– | 28 | Evercade Broken Sword Double Pack | |
25 | 29 | Pokémon Scarlet | |
4 | 30 | Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune & Dunan Unificação Wars | Switch 56%, PS5 39%, Xbox Series 6% |
32 | 31 | Coleção Lego Marvel | |
30 | 32 | A lenda de Zelda: lágrimas do reino | |
21 | 33 | NBA 2K25 | PS5 61%, Switch 17%, Xbox Series 13%, PS4 9% |
40 | 34 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | |
– | 35 | Superestrelas sonoras | Switch 66%, PS5 14%, Xbox Series 13%, PS4 7% |
37 | 36 | Pokémon: Vamos lá, Pikachu! | |
39 | 37 | Super Smash Bros. Ultimate | |
9 | 38 | Museu de dois pontos | |
38 | 39 | A Lenda de Zelda: Ecos da Sabedoria | |
– | 40 | WWE 2K24 |
Outros conteúdos nesta categoria:
O que você acha desse topo do Reino Unido? Lemos você nos comentários.